Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
OT. Hochstraß Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 145 | 0.00% | 123 | 70.29% | 22 | -70.29% |
Ungültig | 5 | 3.45% | 5 | 4.07% | 0 | -0.62% |
Gültig | 140 | 96.55% | 118 | 95.93% | 22 | 0.62% |
ÖVP | 45 | 32.14% | 57 | 48.31% | -12 | -16.17% |
SPÖ | 29 | 20.71% | 20 | 16.95% | 9 | 3.76% |
FPÖ | 38 | 27.14% | 26 | 22.03% | 12 | 5.11% |
GRÜNE | 6 | 4.29% | 9 | 7.63% | -3 | -3.34% |
NEOS | 16 | 11.43% | 4 | 3.39% | 12 | 8.04% |
BIER | 5 | 3.57% | 0.00% | 5 | 3.57% | |
LMP | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KPÖ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 1 | 0.71% | 0.00% | 1 | 0.71% | |
KEINE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format