Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Piringsdorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 692 | 712 | -20 | |||
Abgegeben | 585 | 84.54% | 542 | 76.12% | 43 | 8.42% |
Ungültig | 4 | 0.68% | 11 | 2.03% | -7 | -1.35% |
Gültig | 581 | 99.32% | 531 | 97.97% | 50 | 1.35% |
ÖVP | 173 | 29.78% | 207 | 38.98% | -34 | -9.20% |
SPÖ | 216 | 37.18% | 203 | 38.23% | 13 | -1.05% |
FPÖ | 114 | 19.62% | 54 | 10.17% | 60 | 9.45% |
GRÜNE | 22 | 3.79% | 35 | 6.59% | -13 | -2.80% |
NEOS | 29 | 4.99% | 26 | 4.90% | 3 | 0.09% |
BIER | 9 | 1.55% | 0.00% | 9 | 1.55% | |
LMP | 6 | 1.03% | 0.00% | 6 | 1.03% | |
KPÖ | 9 | 1.55% | 1 | 0.19% | 8 | 1.36% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 3 | 0.52% | 1 | 0.19% | 2 | 0.33% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format