Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Bocksdorf Bezirk Güssing
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 680 | 674 | 6 | |||
Abgegeben | 574 | 84.41% | 488 | 72.40% | 86 | 12.01% |
Ungültig | 11 | 1.92% | 4 | 0.82% | 7 | 1.10% |
Gültig | 563 | 98.08% | 484 | 99.18% | 79 | -1.10% |
ÖVP | 122 | 21.67% | 157 | 32.44% | -35 | -10.77% |
SPÖ | 203 | 36.06% | 177 | 36.57% | 26 | -0.51% |
FPÖ | 161 | 28.60% | 104 | 21.49% | 57 | 7.11% |
GRÜNE | 18 | 3.20% | 19 | 3.93% | -1 | -0.73% |
NEOS | 35 | 6.22% | 18 | 3.72% | 17 | 2.50% |
BIER | 15 | 2.66% | 0.00% | 15 | 2.66% | |
LMP | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KPÖ | 6 | 1.07% | 2 | 0.41% | 4 | 0.66% |
GAZA | 1 | 0.18% | 0.00% | 1 | 0.18% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 2 | 0.36% | 0 | 0.00% | 2 | 0.36% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format