Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Wiesen Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 2,217 | 2,203 | 14 | |||
Abgegeben | 1,789 | 80.69% | 1,605 | 72.86% | 184 | 7.83% |
Ungültig | 18 | 1.01% | 30 | 1.87% | -12 | -0.86% |
Gültig | 1,771 | 98.99% | 1,575 | 98.13% | 196 | 0.86% |
ÖVP | 568 | 32.07% | 706 | 44.83% | -138 | -12.76% |
SPÖ | 300 | 16.94% | 271 | 17.21% | 29 | -0.27% |
FPÖ | 598 | 33.77% | 354 | 22.48% | 244 | 11.29% |
GRÜNE | 74 | 4.18% | 117 | 7.43% | -43 | -3.25% |
NEOS | 144 | 8.13% | 89 | 5.65% | 55 | 2.48% |
BIER | 40 | 2.26% | 0.00% | 40 | 2.26% | |
LMP | 10 | 0.56% | 0.00% | 10 | 0.56% | |
KPÖ | 25 | 1.41% | 9 | 0.57% | 16 | 0.84% |
GAZA | 2 | 0.11% | 0.00% | 2 | 0.11% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 10 | 0.56% | 6 | 0.38% | 4 | 0.18% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format