Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Baumgarten Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 712 | 698 | 14 | |||
Abgegeben | 606 | 85.11% | 517 | 74.07% | 89 | 11.04% |
Ungültig | 8 | 1.32% | 8 | 1.55% | 0 | -0.23% |
Gültig | 598 | 98.68% | 509 | 98.45% | 89 | 0.23% |
ÖVP | 128 | 21.40% | 139 | 27.31% | -11 | -5.91% |
SPÖ | 243 | 40.64% | 232 | 45.58% | 11 | -4.94% |
FPÖ | 127 | 21.24% | 61 | 11.98% | 66 | 9.26% |
GRÜNE | 35 | 5.85% | 37 | 7.27% | -2 | -1.42% |
NEOS | 37 | 6.19% | 23 | 4.52% | 14 | 1.67% |
BIER | 13 | 2.17% | 0.00% | 13 | 2.17% | |
LMP | 1 | 0.17% | 0.00% | 1 | 0.17% | |
KPÖ | 10 | 1.67% | 3 | 0.59% | 7 | 1.08% |
GAZA | 1 | 0.17% | 0.00% | 1 | 0.17% | |
BGE | 1 | 0.17% | 0.00% | 1 | 0.17% | |
KEINE | 2 | 0.33% | 2 | 0.39% | 0 | -0.06% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format