Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Neudörfl Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 3,700 | 3,448 | 252 | |||
Abgegeben | 2,769 | 74.84% | 2,331 | 67.60% | 438 | 7.24% |
Ungültig | 33 | 1.19% | 35 | 1.50% | -2 | -0.31% |
Gültig | 2,736 | 98.81% | 2,296 | 98.50% | 440 | 0.31% |
ÖVP | 551 | 20.14% | 706 | 30.75% | -155 | -10.61% |
SPÖ | 807 | 29.50% | 737 | 32.10% | 70 | -2.60% |
FPÖ | 897 | 32.79% | 480 | 20.91% | 417 | 11.88% |
GRÜNE | 109 | 3.98% | 185 | 8.06% | -76 | -4.08% |
NEOS | 183 | 6.69% | 143 | 6.23% | 40 | 0.46% |
BIER | 67 | 2.45% | 0.00% | 67 | 2.45% | |
LMP | 13 | 0.48% | 0.00% | 13 | 0.48% | |
KPÖ | 43 | 1.57% | 5 | 0.22% | 38 | 1.35% |
GAZA | 52 | 1.90% | 0.00% | 52 | 1.90% | |
BGE | 2 | 0.07% | 0.00% | 2 | 0.07% | |
KEINE | 12 | 0.44% | 5 | 0.22% | 7 | 0.22% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format