Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Moschendorf Bezirk Güssing
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 310 | 325 | -15 | |||
Abgegeben | 267 | 86.13% | 257 | 79.08% | 10 | 7.05% |
Ungültig | 4 | 1.50% | 4 | 1.56% | 0 | -0.06% |
Gültig | 263 | 98.50% | 253 | 98.44% | 10 | 0.06% |
ÖVP | 114 | 43.35% | 148 | 58.50% | -34 | -15.15% |
SPÖ | 63 | 23.95% | 56 | 22.13% | 7 | 1.82% |
FPÖ | 60 | 22.81% | 34 | 13.44% | 26 | 9.37% |
GRÜNE | 8 | 3.04% | 13 | 5.14% | -5 | -2.10% |
NEOS | 12 | 4.56% | 1 | 0.40% | 11 | 4.16% |
BIER | 2 | 0.76% | 0.00% | 2 | 0.76% | |
LMP | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KPÖ | 4 | 1.52% | 0 | 0.00% | 4 | 1.52% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format