Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Kaisersdorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 488 | 480 | 8 | |||
Abgegeben | 409 | 83.81% | 361 | 75.21% | 48 | 8.60% |
Ungültig | 4 | 0.98% | 5 | 1.39% | -1 | -0.41% |
Gültig | 405 | 99.02% | 356 | 98.61% | 49 | 0.41% |
ÖVP | 85 | 20.99% | 118 | 33.15% | -33 | -12.16% |
SPÖ | 137 | 33.83% | 149 | 41.85% | -12 | -8.02% |
FPÖ | 125 | 30.86% | 47 | 13.20% | 78 | 17.66% |
GRÜNE | 13 | 3.21% | 22 | 6.18% | -9 | -2.97% |
NEOS | 29 | 7.16% | 9 | 2.53% | 20 | 4.63% |
BIER | 4 | 0.99% | 0.00% | 4 | 0.99% | |
LMP | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KPÖ | 2 | 0.49% | 1 | 0.28% | 1 | 0.21% |
GAZA | 3 | 0.74% | 0.00% | 3 | 0.74% | |
BGE | 2 | 0.49% | 0.00% | 2 | 0.49% | |
KEINE | 5 | 1.23% | 1 | 0.28% | 4 | 0.95% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format