Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Schattendorf Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,867 | 1,937 | -70 | |||
Abgegeben | 1,563 | 83.72% | 1,494 | 77.13% | 69 | 6.59% |
Ungültig | 29 | 1.86% | 36 | 2.41% | -7 | -0.55% |
Gültig | 1,534 | 98.14% | 1,458 | 97.59% | 76 | 0.55% |
ÖVP | 315 | 20.53% | 405 | 27.78% | -90 | -7.25% |
SPÖ | 623 | 40.61% | 654 | 44.86% | -31 | -4.25% |
FPÖ | 373 | 24.32% | 206 | 14.13% | 167 | 10.19% |
GRÜNE | 68 | 4.43% | 120 | 8.23% | -52 | -3.80% |
NEOS | 113 | 7.37% | 52 | 3.57% | 61 | 3.80% |
BIER | 20 | 1.30% | 0.00% | 20 | 1.30% | |
LMP | 1 | 0.07% | 0.00% | 1 | 0.07% | |
KPÖ | 12 | 0.78% | 4 | 0.27% | 8 | 0.51% |
GAZA | 2 | 0.13% | 0.00% | 2 | 0.13% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 7 | 0.46% | 3 | 0.21% | 4 | 0.25% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format