Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Mattersburg Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 5,750 | 5,767 | -17 | |||
Abgegeben | 4,504 | 78.33% | 3,878 | 67.24% | 626 | 11.09% |
Ungültig | 44 | 0.98% | 64 | 1.65% | -20 | -0.67% |
Gültig | 4,460 | 99.02% | 3,814 | 98.35% | 646 | 0.67% |
ÖVP | 1,114 | 24.98% | 1,369 | 35.89% | -255 | -10.91% |
SPÖ | 1,258 | 28.21% | 1,090 | 28.58% | 168 | -0.37% |
FPÖ | 1,295 | 29.04% | 661 | 17.33% | 634 | 11.71% |
GRÜNE | 227 | 5.09% | 374 | 9.81% | -147 | -4.72% |
NEOS | 333 | 7.47% | 220 | 5.77% | 113 | 1.70% |
BIER | 93 | 2.09% | 0.00% | 93 | 2.09% | |
LMP | 20 | 0.45% | 0.00% | 20 | 0.45% | |
KPÖ | 61 | 1.37% | 18 | 0.47% | 43 | 0.90% |
GAZA | 31 | 0.70% | 0.00% | 31 | 0.70% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 28 | 0.63% | 14 | 0.37% | 14 | 0.26% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format