Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
OT. Kr.Geresdorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 245 | 0.00% | 215 | 66.98% | 30 | -66.98% |
Ungültig | 5 | 2.04% | 1 | 0.47% | 4 | 1.57% |
Gültig | 240 | 97.96% | 214 | 99.53% | 26 | -1.57% |
ÖVP | 92 | 38.33% | 114 | 53.27% | -22 | -14.94% |
SPÖ | 74 | 30.83% | 57 | 26.64% | 17 | 4.19% |
FPÖ | 49 | 20.42% | 17 | 7.94% | 32 | 12.48% |
GRÜNE | 8 | 3.33% | 9 | 4.21% | -1 | -0.88% |
NEOS | 10 | 4.17% | 13 | 6.07% | -3 | -1.90% |
BIER | 3 | 1.25% | 0.00% | 3 | 1.25% | |
LMP | 2 | 0.83% | 0.00% | 2 | 0.83% | |
KPÖ | 1 | 0.42% | 0 | 0.00% | 1 | 0.42% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 1 | 0.42% | 0 | 0.00% | 1 | 0.42% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format