Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
OT. Neusiedl b.Güssing Bezirk Güssing
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 351 | 0.00% | 306 | 63.09% | 45 | -63.09% |
Ungültig | 2 | 0.57% | 5 | 1.63% | -3 | -1.06% |
Gültig | 349 | 99.43% | 301 | 98.37% | 48 | 1.06% |
ÖVP | 116 | 33.24% | 141 | 46.84% | -25 | -13.60% |
SPÖ | 58 | 16.62% | 37 | 12.29% | 21 | 4.33% |
FPÖ | 122 | 34.96% | 72 | 23.92% | 50 | 11.04% |
GRÜNE | 13 | 3.72% | 30 | 9.97% | -17 | -6.25% |
NEOS | 24 | 6.88% | 13 | 4.32% | 11 | 2.56% |
BIER | 6 | 1.72% | 0.00% | 6 | 1.72% | |
LMP | 2 | 0.57% | 0.00% | 2 | 0.57% | |
KPÖ | 7 | 2.01% | 5 | 1.66% | 2 | 0.35% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 1 | 0.29% | 1 | 0.33% | 0 | -0.04% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format