Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Stoob Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,099 | 1,142 | -43 | |||
Abgegeben | 901 | 81.98% | 828 | 72.50% | 73 | 9.48% |
Ungültig | 10 | 1.11% | 16 | 1.93% | -6 | -0.82% |
Gültig | 891 | 98.89% | 812 | 98.07% | 79 | 0.82% |
ÖVP | 211 | 23.68% | 303 | 37.32% | -92 | -13.64% |
SPÖ | 368 | 41.30% | 320 | 39.41% | 48 | 1.89% |
FPÖ | 209 | 23.46% | 109 | 13.42% | 100 | 10.04% |
GRÜNE | 29 | 3.25% | 42 | 5.17% | -13 | -1.92% |
NEOS | 44 | 4.94% | 27 | 3.33% | 17 | 1.61% |
BIER | 17 | 1.91% | 0.00% | 17 | 1.91% | |
LMP | 2 | 0.22% | 0.00% | 2 | 0.22% | |
KPÖ | 6 | 0.67% | 3 | 0.37% | 3 | 0.30% |
GAZA | 3 | 0.34% | 0.00% | 3 | 0.34% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 2 | 0.22% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format