Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 12 von 12 Gemeinden ausgezählt.
OT. Deutsch Kaltenbrunn Bezirk Jennersdorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 787 | 0.00% | 647 | 64.44% | 140 | -64.44% |
Ungültig | 3 | 0.38% | 15 | 2.32% | -12 | -1.94% |
Gültig | 784 | 99.62% | 632 | 97.68% | 152 | 1.94% |
ÖVP | 168 | 21.43% | 209 | 33.07% | -41 | -11.64% |
SPÖ | 215 | 27.42% | 190 | 30.06% | 25 | -2.64% |
FPÖ | 263 | 33.55% | 125 | 19.78% | 138 | 13.77% |
GRÜNE | 39 | 4.97% | 65 | 10.28% | -26 | -5.31% |
NEOS | 50 | 6.38% | 27 | 4.27% | 23 | 2.11% |
BIER | 25 | 3.19% | 0.00% | 25 | 3.19% | |
LMP | 2 | 0.26% | 0.00% | 2 | 0.26% | |
KPÖ | 14 | 1.79% | 2 | 0.32% | 12 | 1.47% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 1 | 0.13% | 0.00% | 1 | 0.13% | |
KEINE | 7 | 0.89% | 2 | 0.32% | 5 | 0.57% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format