Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
OT. Unterpetersdorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 321 | 0.00% | 279 | 71.36% | 42 | -71.36% |
Ungültig | 3 | 0.93% | 2 | 0.72% | 1 | 0.21% |
Gültig | 318 | 99.07% | 277 | 99.28% | 41 | -0.21% |
ÖVP | 146 | 45.91% | 135 | 48.74% | 11 | -2.83% |
SPÖ | 81 | 25.47% | 80 | 28.88% | 1 | -3.41% |
FPÖ | 62 | 19.50% | 37 | 13.36% | 25 | 6.14% |
GRÜNE | 8 | 2.52% | 9 | 3.25% | -1 | -0.73% |
NEOS | 13 | 4.09% | 16 | 5.78% | -3 | -1.69% |
BIER | 4 | 1.26% | 0.00% | 4 | 1.26% | |
LMP | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KPÖ | 1 | 0.31% | 0 | 0.00% | 1 | 0.31% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 1 | 0.31% | 0.00% | 1 | 0.31% | |
KEINE | 2 | 0.63% | 0 | 0.00% | 2 | 0.63% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format