Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 27 von 27 Gemeinden ausgezählt.
Andau Bezirk Neusiedl am See
| Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1,863 | 1,919 | -56 | |||
| Abgegeben | 1,518 | 81.48% | 1,452 | 75.66% | 66 | 5.82% |
| Ungültig | 16 | 1.05% | 18 | 1.24% | -2 | -0.19% |
| Gültig | 1,502 | 98.95% | 1,434 | 98.76% | 68 | 0.19% |
| ÖVP | 372 | 24.77% | 511 | 35.63% | -139 | -10.86% |
| SPÖ | 472 | 31.42% | 535 | 37.31% | -63 | -5.89% |
| FPÖ | 523 | 34.82% | 299 | 20.85% | 224 | 13.97% |
| GRÜNE | 32 | 2.13% | 44 | 3.07% | -12 | -0.94% |
| NEOS | 63 | 4.19% | 33 | 2.30% | 30 | 1.89% |
| BIER | 27 | 1.80% | 0.00% | 27 | 1.80% | |
| LMP | 4 | 0.27% | 0.00% | 4 | 0.27% | |
| KPÖ | 6 | 0.40% | 1 | 0.07% | 5 | 0.33% |
| GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| KEINE | 3 | 0.20% | 3 | 0.21% | 0 | -0.01% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format
