Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 27 von 27 Gemeinden ausgezählt.
Jois Bezirk Neusiedl am See
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,296 | 1,268 | 28 | |||
Abgegeben | 1,013 | 78.16% | 895 | 70.58% | 118 | 7.58% |
Ungültig | 19 | 1.88% | 15 | 1.68% | 4 | 0.20% |
Gültig | 994 | 98.12% | 880 | 98.32% | 114 | -0.20% |
ÖVP | 299 | 30.08% | 362 | 41.14% | -63 | -11.06% |
SPÖ | 224 | 22.54% | 220 | 25.00% | 4 | -2.46% |
FPÖ | 305 | 30.68% | 172 | 19.55% | 133 | 11.13% |
GRÜNE | 36 | 3.62% | 52 | 5.91% | -16 | -2.29% |
NEOS | 71 | 7.14% | 47 | 5.34% | 24 | 1.80% |
BIER | 29 | 2.92% | 0.00% | 29 | 2.92% | |
LMP | 6 | 0.60% | 0.00% | 6 | 0.60% | |
KPÖ | 17 | 1.71% | 6 | 0.68% | 11 | 1.03% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 3 | 0.30% | 0.00% | 3 | 0.30% | |
KEINE | 4 | 0.40% | 4 | 0.45% | 0 | -0.05% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format