Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 27 von 27 Gemeinden ausgezählt.
Neusiedl am See Bezirk Neusiedl am See
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 6,321 | 6,233 | 88 | |||
Abgegeben | 4,963 | 78.52% | 3,952 | 63.40% | 1,011 | 15.12% |
Ungültig | 48 | 0.97% | 57 | 1.44% | -9 | -0.47% |
Gültig | 4,915 | 99.03% | 3,895 | 98.56% | 1,020 | 0.47% |
ÖVP | 1,329 | 27.04% | 1,459 | 37.46% | -130 | -10.42% |
SPÖ | 1,025 | 20.85% | 803 | 20.62% | 222 | 0.23% |
FPÖ | 1,299 | 26.43% | 623 | 15.99% | 676 | 10.44% |
GRÜNE | 442 | 8.99% | 544 | 13.97% | -102 | -4.98% |
NEOS | 560 | 11.39% | 360 | 9.24% | 200 | 2.15% |
BIER | 119 | 2.42% | 0.00% | 119 | 2.42% | |
LMP | 27 | 0.55% | 0.00% | 27 | 0.55% | |
KPÖ | 74 | 1.51% | 16 | 0.41% | 58 | 1.10% |
GAZA | 7 | 0.14% | 0.00% | 7 | 0.14% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 33 | 0.67% | 11 | 0.28% | 22 | 0.39% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format