Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Oberpullendorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 2,584 | 2,501 | 83 | |||
Abgegeben | 1,906 | 73.76% | 1,463 | 58.50% | 443 | 15.26% |
Ungültig | 29 | 1.52% | 29 | 1.98% | 0 | -0.46% |
Gültig | 1,877 | 98.48% | 1,434 | 98.02% | 443 | 0.46% |
ÖVP | 585 | 31.17% | 605 | 42.19% | -20 | -11.02% |
SPÖ | 465 | 24.77% | 382 | 26.64% | 83 | -1.87% |
FPÖ | 511 | 27.22% | 224 | 15.62% | 287 | 11.60% |
GRÜNE | 101 | 5.38% | 123 | 8.58% | -22 | -3.20% |
NEOS | 120 | 6.39% | 76 | 5.30% | 44 | 1.09% |
BIER | 46 | 2.45% | 0.00% | 46 | 2.45% | |
LMP | 4 | 0.21% | 0.00% | 4 | 0.21% | |
KPÖ | 30 | 1.60% | 8 | 0.56% | 22 | 1.04% |
GAZA | 3 | 0.16% | 0.00% | 3 | 0.16% | |
BGE | 2 | 0.11% | 0.00% | 2 | 0.11% | |
KEINE | 10 | 0.53% | 0 | 0.00% | 10 | 0.53% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format