Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 23 von 23 Gemeinden ausgezählt.
Eisenstadt (Freistadt) Bezirk Eisenstadt (Stadt)
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 11,216 | 10,798 | 418 | |||
Abgegeben | 8,722 | 77.76% | 7,192 | 66.60% | 1,530 | 11.16% |
Ungültig | 82 | 0.94% | 78 | 1.08% | 4 | -0.14% |
Gültig | 8,640 | 99.06% | 7,114 | 98.92% | 1,526 | 0.14% |
ÖVP | 2,842 | 32.89% | 2,966 | 41.69% | -124 | -8.80% |
SPÖ | 1,864 | 21.57% | 1,450 | 20.38% | 414 | 1.19% |
FPÖ | 1,980 | 22.92% | 1,023 | 14.38% | 957 | 8.54% |
GRÜNE | 724 | 8.38% | 944 | 13.27% | -220 | -4.89% |
NEOS | 755 | 8.74% | 535 | 7.52% | 220 | 1.22% |
BIER | 208 | 2.41% | 0.00% | 208 | 2.41% | |
LMP | 53 | 0.61% | 0.00% | 53 | 0.61% | |
KPÖ | 149 | 1.72% | 28 | 0.39% | 121 | 1.33% |
GAZA | 22 | 0.25% | 0.00% | 22 | 0.25% | |
BGE | 5 | 0.06% | 0.00% | 5 | 0.06% | |
KEINE | 38 | 0.44% | 27 | 0.38% | 11 | 0.06% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format