Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 12 von 12 Gemeinden ausgezählt.
Rudersdorf Bezirk Jennersdorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,841 | 1,835 | 6 | |||
Abgegeben | 1,416 | 76.91% | 1,214 | 66.16% | 202 | 10.75% |
Ungültig | 12 | 0.85% | 23 | 1.89% | -11 | -1.04% |
Gültig | 1,404 | 99.15% | 1,191 | 98.11% | 213 | 1.04% |
ÖVP | 454 | 32.34% | 520 | 43.66% | -66 | -11.32% |
SPÖ | 292 | 20.80% | 277 | 23.26% | 15 | -2.46% |
FPÖ | 417 | 29.70% | 227 | 19.06% | 190 | 10.64% |
GRÜNE | 75 | 5.34% | 90 | 7.56% | -15 | -2.22% |
NEOS | 90 | 6.41% | 54 | 4.53% | 36 | 1.88% |
BIER | 33 | 2.35% | 0.00% | 33 | 2.35% | |
LMP | 5 | 0.36% | 0.00% | 5 | 0.36% | |
KPÖ | 27 | 1.92% | 3 | 0.25% | 24 | 1.67% |
GAZA | 2 | 0.14% | 0.00% | 2 | 0.14% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 9 | 0.64% | 4 | 0.34% | 5 | 0.30% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format