Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 27 von 27 Gemeinden ausgezählt.
Wallern im Burgenland Bezirk Neusiedl am See
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,384 | 1,421 | -37 | |||
Abgegeben | 1,142 | 82.51% | 1,099 | 77.34% | 43 | 5.17% |
Ungültig | 32 | 2.80% | 25 | 2.27% | 7 | 0.53% |
Gültig | 1,110 | 97.20% | 1,074 | 97.73% | 36 | -0.53% |
ÖVP | 307 | 27.66% | 381 | 35.47% | -74 | -7.81% |
SPÖ | 360 | 32.43% | 399 | 37.15% | -39 | -4.72% |
FPÖ | 330 | 29.73% | 208 | 19.37% | 122 | 10.36% |
GRÜNE | 39 | 3.51% | 42 | 3.91% | -3 | -0.40% |
NEOS | 37 | 3.33% | 31 | 2.89% | 6 | 0.44% |
BIER | 15 | 1.35% | 0.00% | 15 | 1.35% | |
LMP | 7 | 0.63% | 0.00% | 7 | 0.63% | |
KPÖ | 12 | 1.08% | 1 | 0.09% | 11 | 0.99% |
GAZA | 2 | 0.18% | 0.00% | 2 | 0.18% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format