Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 12 von 12 Gemeinden ausgezählt.
OT. Rudersdorf Bezirk Jennersdorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 1,101 | 0.00% | 932 | 65.50% | 169 | -65.50% |
Ungültig | 9 | 0.82% | 18 | 1.93% | -9 | -1.11% |
Gültig | 1,092 | 99.18% | 914 | 98.07% | 178 | 1.11% |
ÖVP | 343 | 31.41% | 387 | 42.34% | -44 | -10.93% |
SPÖ | 223 | 20.42% | 216 | 23.63% | 7 | -3.21% |
FPÖ | 324 | 29.67% | 183 | 20.02% | 141 | 9.65% |
GRÜNE | 65 | 5.95% | 70 | 7.66% | -5 | -1.71% |
NEOS | 72 | 6.59% | 41 | 4.49% | 31 | 2.10% |
BIER | 28 | 2.56% | 0.00% | 28 | 2.56% | |
LMP | 5 | 0.46% | 0.00% | 5 | 0.46% | |
KPÖ | 22 | 2.01% | 3 | 0.33% | 19 | 1.68% |
GAZA | 2 | 0.18% | 0.00% | 2 | 0.18% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 8 | 0.73% | 2 | 0.22% | 6 | 0.51% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format