Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 27 von 27 Gemeinden ausgezählt.
Zurndorf Bezirk Neusiedl am See
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,696 | 1,677 | 19 | |||
Abgegeben | 1,394 | 82.19% | 1,278 | 76.21% | 116 | 5.98% |
Ungültig | 25 | 1.79% | 32 | 2.50% | -7 | -0.71% |
Gültig | 1,369 | 98.21% | 1,246 | 97.50% | 123 | 0.71% |
ÖVP | 252 | 18.41% | 323 | 25.92% | -71 | -7.51% |
SPÖ | 416 | 30.39% | 429 | 34.43% | -13 | -4.04% |
FPÖ | 503 | 36.74% | 333 | 26.73% | 170 | 10.01% |
GRÜNE | 71 | 5.19% | 92 | 7.38% | -21 | -2.19% |
NEOS | 75 | 5.48% | 48 | 3.85% | 27 | 1.63% |
BIER | 27 | 1.97% | 0.00% | 27 | 1.97% | |
LMP | 5 | 0.37% | 0.00% | 5 | 0.37% | |
KPÖ | 15 | 1.10% | 3 | 0.24% | 12 | 0.86% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 5 | 0.37% | 4 | 0.32% | 1 | 0.05% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format