Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Draßburg Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 911 | 939 | -28 | |||
Abgegeben | 735 | 80.68% | 624 | 66.45% | 111 | 14.23% |
Ungültig | 16 | 2.18% | 7 | 1.12% | 9 | 1.06% |
Gültig | 719 | 97.82% | 617 | 98.88% | 102 | -1.06% |
ÖVP | 117 | 16.27% | 151 | 24.47% | -34 | -8.20% |
SPÖ | 318 | 44.23% | 321 | 52.03% | -3 | -7.80% |
FPÖ | 200 | 27.82% | 74 | 11.99% | 126 | 15.83% |
GRÜNE | 21 | 2.92% | 37 | 6.00% | -16 | -3.08% |
NEOS | 41 | 5.70% | 24 | 3.89% | 17 | 1.81% |
BIER | 8 | 1.11% | 0.00% | 8 | 1.11% | |
LMP | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KPÖ | 7 | 0.97% | 4 | 0.65% | 3 | 0.32% |
GAZA | 2 | 0.28% | 0.00% | 2 | 0.28% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 5 | 0.70% | 2 | 0.32% | 3 | 0.38% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format