Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 23 von 23 Gemeinden ausgezählt.
Oggau am Neusiedler See Bezirk Eisenstadt-Umgebung
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,429 | 1,471 | -42 | |||
Abgegeben | 1,277 | 89.36% | 1,149 | 78.11% | 128 | 11.25% |
Ungültig | 34 | 2.66% | 25 | 2.18% | 9 | 0.48% |
Gültig | 1,243 | 97.34% | 1,124 | 97.82% | 119 | -0.48% |
ÖVP | 389 | 31.30% | 420 | 37.37% | -31 | -6.07% |
SPÖ | 378 | 30.41% | 396 | 35.23% | -18 | -4.82% |
FPÖ | 320 | 25.74% | 164 | 14.59% | 156 | 11.15% |
GRÜNE | 48 | 3.86% | 73 | 6.49% | -25 | -2.63% |
NEOS | 62 | 4.99% | 50 | 4.45% | 12 | 0.54% |
BIER | 18 | 1.45% | 0.00% | 18 | 1.45% | |
LMP | 6 | 0.48% | 0.00% | 6 | 0.48% | |
KPÖ | 12 | 0.97% | 4 | 0.36% | 8 | 0.61% |
GAZA | 2 | 0.16% | 0.00% | 2 | 0.16% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 8 | 0.64% | 1 | 0.09% | 7 | 0.55% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format