Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Sigleß Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 979 | 964 | 15 | |||
Abgegeben | 837 | 85.50% | 765 | 79.36% | 72 | 6.14% |
Ungültig | 9 | 1.08% | 5 | 0.65% | 4 | 0.43% |
Gültig | 828 | 98.92% | 760 | 99.35% | 68 | -0.43% |
ÖVP | 177 | 21.38% | 238 | 31.32% | -61 | -9.94% |
SPÖ | 312 | 37.68% | 302 | 39.74% | 10 | -2.06% |
FPÖ | 182 | 21.98% | 102 | 13.42% | 80 | 8.56% |
GRÜNE | 46 | 5.56% | 71 | 9.34% | -25 | -3.78% |
NEOS | 55 | 6.64% | 29 | 3.82% | 26 | 2.82% |
BIER | 29 | 3.50% | 0.00% | 29 | 3.50% | |
LMP | 5 | 0.60% | 0.00% | 5 | 0.60% | |
KPÖ | 13 | 1.57% | 5 | 0.66% | 8 | 0.91% |
GAZA | 1 | 0.12% | 0.00% | 1 | 0.12% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 8 | 0.97% | 2 | 0.26% | 6 | 0.71% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format