Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 23 von 23 Gemeinden ausgezählt.
Oslip Bezirk Eisenstadt-Umgebung
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,065 | 1,021 | 44 | |||
Abgegeben | 933 | 87.61% | 751 | 73.56% | 182 | 14.05% |
Ungültig | 10 | 1.07% | 14 | 1.86% | -4 | -0.79% |
Gültig | 923 | 98.93% | 737 | 98.14% | 186 | 0.79% |
ÖVP | 277 | 30.01% | 261 | 35.41% | 16 | -5.40% |
SPÖ | 291 | 31.53% | 268 | 36.36% | 23 | -4.83% |
FPÖ | 217 | 23.51% | 90 | 12.21% | 127 | 11.30% |
GRÜNE | 65 | 7.04% | 72 | 9.77% | -7 | -2.73% |
NEOS | 34 | 3.68% | 28 | 3.80% | 6 | -0.12% |
BIER | 15 | 1.63% | 0.00% | 15 | 1.63% | |
LMP | 3 | 0.33% | 0.00% | 3 | 0.33% | |
KPÖ | 12 | 1.30% | 2 | 0.27% | 10 | 1.03% |
GAZA | 2 | 0.22% | 0.00% | 2 | 0.22% | |
BGE | 1 | 0.11% | 0.00% | 1 | 0.11% | |
KEINE | 6 | 0.65% | 2 | 0.27% | 4 | 0.38% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format