Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 23 von 23 Gemeinden ausgezählt.
Steinbrunn Bezirk Eisenstadt-Umgebung
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 2,279 | 2,099 | 180 | |||
Abgegeben | 1,850 | 81.18% | 1,503 | 71.61% | 347 | 9.57% |
Ungültig | 19 | 1.03% | 16 | 1.06% | 3 | -0.03% |
Gültig | 1,831 | 98.97% | 1,487 | 98.94% | 344 | 0.03% |
ÖVP | 425 | 23.21% | 473 | 31.81% | -48 | -8.60% |
SPÖ | 551 | 30.09% | 528 | 35.51% | 23 | -5.42% |
FPÖ | 539 | 29.44% | 249 | 16.75% | 290 | 12.69% |
GRÜNE | 81 | 4.42% | 120 | 8.07% | -39 | -3.65% |
NEOS | 133 | 7.26% | 84 | 5.65% | 49 | 1.61% |
BIER | 38 | 2.08% | 0.00% | 38 | 2.08% | |
LMP | 7 | 0.38% | 0.00% | 7 | 0.38% | |
KPÖ | 25 | 1.37% | 8 | 0.54% | 17 | 0.83% |
GAZA | 23 | 1.26% | 0.00% | 23 | 1.26% | |
BGE | 1 | 0.05% | 0.00% | 1 | 0.05% | |
KEINE | 8 | 0.44% | 4 | 0.27% | 4 | 0.17% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format