Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
OT. Mattersburg Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 3,972 | 0.00% | 3,392 | 66.22% | 580 | -66.22% |
Ungültig | 40 | 1.01% | 60 | 1.77% | -20 | -0.76% |
Gültig | 3,932 | 98.99% | 3,332 | 98.23% | 600 | 0.76% |
ÖVP | 979 | 24.90% | 1,176 | 35.29% | -197 | -10.39% |
SPÖ | 1,132 | 28.79% | 977 | 29.32% | 155 | -0.53% |
FPÖ | 1,111 | 28.26% | 553 | 16.60% | 558 | 11.66% |
GRÜNE | 207 | 5.26% | 341 | 10.23% | -134 | -4.97% |
NEOS | 296 | 7.53% | 200 | 6.00% | 96 | 1.53% |
BIER | 81 | 2.06% | 0.00% | 81 | 2.06% | |
LMP | 17 | 0.43% | 0.00% | 17 | 0.43% | |
KPÖ | 55 | 1.40% | 15 | 0.45% | 40 | 0.95% |
GAZA | 28 | 0.71% | 0.00% | 28 | 0.71% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 26 | 0.66% | 8 | 0.24% | 18 | 0.42% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format