Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Lackendorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 477 | 490 | -13 | |||
Abgegeben | 394 | 82.60% | 336 | 68.57% | 58 | 14.03% |
Ungültig | 5 | 1.27% | 5 | 1.49% | 0 | -0.22% |
Gültig | 389 | 98.73% | 331 | 98.51% | 58 | 0.22% |
ÖVP | 92 | 23.65% | 114 | 34.44% | -22 | -10.79% |
SPÖ | 142 | 36.50% | 150 | 45.32% | -8 | -8.82% |
FPÖ | 117 | 30.08% | 46 | 13.90% | 71 | 16.18% |
GRÜNE | 9 | 2.31% | 9 | 2.72% | 0 | -0.41% |
NEOS | 16 | 4.11% | 9 | 2.72% | 7 | 1.39% |
BIER | 6 | 1.54% | 0.00% | 6 | 1.54% | |
LMP | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KPÖ | 3 | 0.77% | 0 | 0.00% | 3 | 0.77% |
GAZA | 2 | 0.51% | 0.00% | 2 | 0.51% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 2 | 0.51% | 0 | 0.00% | 2 | 0.51% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format