Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Pöttelsdorf Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 634 | 621 | 13 | |||
Abgegeben | 541 | 85.33% | 396 | 63.77% | 145 | 21.56% |
Ungültig | 7 | 1.29% | 5 | 1.26% | 2 | 0.03% |
Gültig | 534 | 98.71% | 391 | 98.74% | 143 | -0.03% |
ÖVP | 176 | 32.96% | 162 | 41.43% | 14 | -8.47% |
SPÖ | 115 | 21.54% | 98 | 25.06% | 17 | -3.52% |
FPÖ | 139 | 26.03% | 56 | 14.32% | 83 | 11.71% |
GRÜNE | 36 | 6.74% | 43 | 11.00% | -7 | -4.26% |
NEOS | 40 | 7.49% | 30 | 7.67% | 10 | -0.18% |
BIER | 12 | 2.25% | 0.00% | 12 | 2.25% | |
LMP | 4 | 0.75% | 0.00% | 4 | 0.75% | |
KPÖ | 9 | 1.69% | 0 | 0.00% | 9 | 1.69% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 1 | 0.19% | 0.00% | 1 | 0.19% | |
KEINE | 2 | 0.37% | 0 | 0.00% | 2 | 0.37% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format