Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 27 von 27 Gemeinden ausgezählt.
Nickelsdorf Bezirk Neusiedl am See
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,230 | 1,254 | -24 | |||
Abgegeben | 1,007 | 81.87% | 887 | 70.73% | 120 | 11.14% |
Ungültig | 13 | 1.29% | 15 | 1.69% | -2 | -0.40% |
Gültig | 994 | 98.71% | 872 | 98.31% | 122 | 0.40% |
ÖVP | 248 | 24.95% | 267 | 30.62% | -19 | -5.67% |
SPÖ | 297 | 29.88% | 285 | 32.68% | 12 | -2.80% |
FPÖ | 290 | 29.18% | 191 | 21.90% | 99 | 7.28% |
GRÜNE | 51 | 5.13% | 68 | 7.80% | -17 | -2.67% |
NEOS | 62 | 6.24% | 36 | 4.13% | 26 | 2.11% |
BIER | 23 | 2.31% | 0.00% | 23 | 2.31% | |
LMP | 5 | 0.50% | 0.00% | 5 | 0.50% | |
KPÖ | 13 | 1.31% | 3 | 0.34% | 10 | 0.97% |
GAZA | 1 | 0.10% | 0.00% | 1 | 0.10% | |
BGE | 1 | 0.10% | 0.00% | 1 | 0.10% | |
KEINE | 3 | 0.30% | 2 | 0.23% | 1 | 0.07% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format