Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Frankenau-Unterpullendorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 894 | 922 | -28 | |||
Abgegeben | 771 | 86.24% | 653 | 70.82% | 118 | 15.42% |
Ungültig | 13 | 1.69% | 7 | 1.07% | 6 | 0.62% |
Gültig | 758 | 98.31% | 646 | 98.93% | 112 | -0.62% |
ÖVP | 280 | 36.94% | 289 | 44.74% | -9 | -7.80% |
SPÖ | 192 | 25.33% | 183 | 28.33% | 9 | -3.00% |
FPÖ | 164 | 21.64% | 69 | 10.68% | 95 | 10.96% |
GRÜNE | 63 | 8.31% | 68 | 10.53% | -5 | -2.22% |
NEOS | 34 | 4.49% | 24 | 3.72% | 10 | 0.77% |
BIER | 12 | 1.58% | 0.00% | 12 | 1.58% | |
LMP | 4 | 0.53% | 0.00% | 4 | 0.53% | |
KPÖ | 5 | 0.66% | 3 | 0.46% | 2 | 0.20% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 4 | 0.53% | 0 | 0.00% | 4 | 0.53% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format