Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Tobaj Bezirk Güssing
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,093 | 1,112 | -19 | |||
Abgegeben | 934 | 85.45% | 808 | 72.66% | 126 | 12.79% |
Ungültig | 15 | 1.61% | 9 | 1.11% | 6 | 0.50% |
Gültig | 919 | 98.39% | 799 | 98.89% | 120 | -0.50% |
ÖVP | 345 | 37.54% | 403 | 50.44% | -58 | -12.90% |
SPÖ | 152 | 16.54% | 142 | 17.77% | 10 | -1.23% |
FPÖ | 314 | 34.17% | 166 | 20.78% | 148 | 13.39% |
GRÜNE | 32 | 3.48% | 41 | 5.13% | -9 | -1.65% |
NEOS | 43 | 4.68% | 29 | 3.63% | 14 | 1.05% |
BIER | 15 | 1.63% | 0.00% | 15 | 1.63% | |
LMP | 2 | 0.22% | 0.00% | 2 | 0.22% | |
KPÖ | 11 | 1.20% | 6 | 0.75% | 5 | 0.45% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 2 | 0.22% | 0.00% | 2 | 0.22% | |
KEINE | 3 | 0.33% | 4 | 0.50% | -1 | -0.17% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format