Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
OT. Zemendorf Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 457 | 0.00% | 383 | 68.39% | 74 | -68.39% |
Ungültig | 9 | 1.97% | 5 | 1.31% | 4 | 0.66% |
Gültig | 448 | 98.03% | 378 | 98.69% | 70 | -0.66% |
ÖVP | 169 | 37.72% | 170 | 44.97% | -1 | -7.25% |
SPÖ | 112 | 25.00% | 115 | 30.42% | -3 | -5.42% |
FPÖ | 110 | 24.55% | 54 | 14.29% | 56 | 10.26% |
GRÜNE | 14 | 3.13% | 19 | 5.03% | -5 | -1.90% |
NEOS | 31 | 6.92% | 15 | 3.97% | 16 | 2.95% |
BIER | 5 | 1.12% | 0.00% | 5 | 1.12% | |
LMP | 3 | 0.67% | 0.00% | 3 | 0.67% | |
KPÖ | 2 | 0.45% | 0 | 0.00% | 2 | 0.45% |
GAZA | 1 | 0.22% | 0.00% | 1 | 0.22% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 1 | 0.22% | 0 | 0.00% | 1 | 0.22% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format