Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Forchtenstein Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 2,247 | 2,253 | -6 | |||
Abgegeben | 1,851 | 82.38% | 1,593 | 70.71% | 258 | 11.67% |
Ungültig | 19 | 1.03% | 20 | 1.26% | -1 | -0.23% |
Gültig | 1,832 | 98.97% | 1,573 | 98.74% | 259 | 0.23% |
ÖVP | 560 | 30.57% | 655 | 41.64% | -95 | -11.07% |
SPÖ | 453 | 24.73% | 455 | 28.93% | -2 | -4.20% |
FPÖ | 564 | 30.79% | 285 | 18.12% | 279 | 12.67% |
GRÜNE | 68 | 3.71% | 93 | 5.91% | -25 | -2.20% |
NEOS | 124 | 6.77% | 70 | 4.45% | 54 | 2.32% |
BIER | 31 | 1.69% | 0.00% | 31 | 1.69% | |
LMP | 6 | 0.33% | 0.00% | 6 | 0.33% | |
KPÖ | 16 | 0.87% | 2 | 0.13% | 14 | 0.74% |
GAZA | 2 | 0.11% | 0.00% | 2 | 0.11% | |
BGE | 1 | 0.05% | 0.00% | 1 | 0.05% | |
KEINE | 7 | 0.38% | 1 | 0.06% | 6 | 0.32% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format