Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Kobersdorf Bezirk Oberpullendorf
| Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1,577 | 1,550 | 27 | |||
| Abgegeben | 1,322 | 83.83% | 1,172 | 75.61% | 150 | 8.22% |
| Ungültig | 19 | 1.44% | 16 | 1.37% | 3 | 0.07% |
| Gültig | 1,303 | 98.56% | 1,156 | 98.63% | 147 | -0.07% |
| ÖVP | 314 | 24.10% | 395 | 34.17% | -81 | -10.07% |
| SPÖ | 466 | 35.76% | 425 | 36.76% | 41 | -1.00% |
| FPÖ | 373 | 28.63% | 216 | 18.69% | 157 | 9.94% |
| GRÜNE | 36 | 2.76% | 71 | 6.14% | -35 | -3.38% |
| NEOS | 60 | 4.60% | 38 | 3.29% | 22 | 1.31% |
| BIER | 33 | 2.53% | 0.00% | 33 | 2.53% | |
| LMP | 3 | 0.23% | 0.00% | 3 | 0.23% | |
| KPÖ | 11 | 0.84% | 4 | 0.35% | 7 | 0.49% |
| GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| BGE | 1 | 0.08% | 0.00% | 1 | 0.08% | |
| KEINE | 6 | 0.46% | 2 | 0.17% | 4 | 0.29% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format
