Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Sieggraben Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 984 | 991 | -7 | |||
Abgegeben | 842 | 85.57% | 739 | 74.57% | 103 | 11.00% |
Ungültig | 12 | 1.43% | 14 | 1.89% | -2 | -0.46% |
Gültig | 830 | 98.57% | 725 | 98.11% | 105 | 0.46% |
ÖVP | 291 | 35.06% | 306 | 42.21% | -15 | -7.15% |
SPÖ | 206 | 24.82% | 219 | 30.21% | -13 | -5.39% |
FPÖ | 269 | 32.41% | 152 | 20.97% | 117 | 11.44% |
GRÜNE | 13 | 1.57% | 24 | 3.31% | -11 | -1.74% |
NEOS | 28 | 3.37% | 14 | 1.93% | 14 | 1.44% |
BIER | 11 | 1.33% | 0.00% | 11 | 1.33% | |
LMP | 2 | 0.24% | 0.00% | 2 | 0.24% | |
KPÖ | 6 | 0.72% | 4 | 0.55% | 2 | 0.17% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 4 | 0.48% | 1 | 0.14% | 3 | 0.34% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format