Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 27 von 27 Gemeinden ausgezählt.
Apetlon Bezirk Neusiedl am See
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,500 | 1,525 | -25 | |||
Abgegeben | 1,246 | 83.07% | 1,142 | 74.89% | 104 | 8.18% |
Ungültig | 28 | 2.25% | 15 | 1.31% | 13 | 0.94% |
Gültig | 1,218 | 97.75% | 1,127 | 98.69% | 91 | -0.94% |
ÖVP | 416 | 34.15% | 499 | 44.28% | -83 | -10.13% |
SPÖ | 355 | 29.15% | 368 | 32.65% | -13 | -3.50% |
FPÖ | 328 | 26.93% | 170 | 15.08% | 158 | 11.85% |
GRÜNE | 27 | 2.22% | 32 | 2.84% | -5 | -0.62% |
NEOS | 54 | 4.43% | 33 | 2.93% | 21 | 1.50% |
BIER | 19 | 1.56% | 0.00% | 19 | 1.56% | |
LMP | 3 | 0.25% | 0.00% | 3 | 0.25% | |
KPÖ | 11 | 0.90% | 1 | 0.09% | 10 | 0.81% |
GAZA | 1 | 0.08% | 0.00% | 1 | 0.08% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 4 | 0.33% | 4 | 0.35% | 0 | -0.02% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format