Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
OT. Rattersdorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 288 | 0.00% | 273 | 78.00% | 15 | -78.00% |
Ungültig | 4 | 1.39% | 8 | 2.93% | -4 | -1.54% |
Gültig | 284 | 98.61% | 265 | 97.07% | 19 | 1.54% |
ÖVP | 56 | 19.72% | 79 | 29.81% | -23 | -10.09% |
SPÖ | 111 | 39.08% | 108 | 40.75% | 3 | -1.67% |
FPÖ | 85 | 29.93% | 49 | 18.49% | 36 | 11.44% |
GRÜNE | 12 | 4.23% | 11 | 4.15% | 1 | 0.08% |
NEOS | 13 | 4.58% | 14 | 5.28% | -1 | -0.70% |
BIER | 5 | 1.76% | 0.00% | 5 | 1.76% | |
LMP | 1 | 0.35% | 0.00% | 1 | 0.35% | |
KPÖ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.35% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format