Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Antau Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 635 | 614 | 21 | |||
Abgegeben | 530 | 83.46% | 486 | 79.15% | 44 | 4.31% |
Ungültig | 7 | 1.32% | 11 | 2.26% | -4 | -0.94% |
Gültig | 523 | 98.68% | 475 | 97.74% | 48 | 0.94% |
ÖVP | 173 | 33.08% | 218 | 45.89% | -45 | -12.81% |
SPÖ | 152 | 29.06% | 119 | 25.05% | 33 | 4.01% |
FPÖ | 133 | 25.43% | 78 | 16.42% | 55 | 9.01% |
GRÜNE | 21 | 4.02% | 30 | 6.32% | -9 | -2.30% |
NEOS | 19 | 3.63% | 14 | 2.95% | 5 | 0.68% |
BIER | 12 | 2.29% | 0.00% | 12 | 2.29% | |
LMP | 5 | 0.96% | 0.00% | 5 | 0.96% | |
KPÖ | 5 | 0.96% | 4 | 0.84% | 1 | 0.12% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 3 | 0.57% | 0 | 0.00% | 3 | 0.57% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format