Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Güssing Bezirk Güssing
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 2,825 | 2,954 | -129 | |||
Abgegeben | 2,187 | 77.42% | 1,969 | 66.66% | 218 | 10.76% |
Ungültig | 34 | 1.55% | 33 | 1.68% | 1 | -0.13% |
Gültig | 2,153 | 98.45% | 1,936 | 98.32% | 217 | 0.13% |
ÖVP | 785 | 36.46% | 876 | 45.25% | -91 | -8.79% |
SPÖ | 562 | 26.10% | 508 | 26.24% | 54 | -0.14% |
FPÖ | 555 | 25.78% | 314 | 16.22% | 241 | 9.56% |
GRÜNE | 71 | 3.30% | 116 | 5.99% | -45 | -2.69% |
NEOS | 111 | 5.16% | 92 | 4.75% | 19 | 0.41% |
BIER | 33 | 1.53% | 0.00% | 33 | 1.53% | |
LMP | 6 | 0.28% | 0.00% | 6 | 0.28% | |
KPÖ | 21 | 0.98% | 5 | 0.26% | 16 | 0.72% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 2 | 0.09% | 0.00% | 2 | 0.09% | |
KEINE | 7 | 0.33% | 0 | 0.00% | 7 | 0.33% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format