Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 12 von 12 Gemeinden ausgezählt.
Deutsch Kaltenbrunn Bezirk Jennersdorf
| Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1.421 | 1.470 | -49 | |||
| Abgegeben | 1.145 | 80,58% | 965 | 65,65% | 180 | 14,93% |
| Ungültig | 13 | 1,14% | 19 | 1,97% | -6 | -0,83% |
| Gültig | 1.132 | 98,86% | 946 | 98,03% | 186 | 0,83% |
| ÖVP | 262 | 23,14% | 339 | 35,84% | -77 | -12,70% |
| SPÖ | 289 | 25,53% | 280 | 29,60% | 9 | -4,07% |
| FPÖ | 400 | 35,34% | 191 | 20,19% | 209 | 15,15% |
| GRÜNE | 49 | 4,33% | 78 | 8,25% | -29 | -3,92% |
| NEOS | 71 | 6,27% | 38 | 4,02% | 33 | 2,25% |
| BIER | 30 | 2,65% | 0,00% | 30 | 2,65% | |
| LMP | 4 | 0,35% | 0,00% | 4 | 0,35% | |
| KPÖ | 17 | 1,50% | 4 | 0,42% | 13 | 1,08% |
| GAZA | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BGE | 1 | 0,09% | 0,00% | 1 | 0,09% | |
| KEINE | 9 | 0,80% | 3 | 0,32% | 6 | 0,48% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format
