Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
OT. Kobersdorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 752 | 0.00% | 640 | 72.64% | 112 | -72.64% |
Ungültig | 7 | 0.93% | 7 | 1.09% | 0 | -0.16% |
Gültig | 745 | 99.07% | 633 | 98.91% | 112 | 0.16% |
ÖVP | 170 | 22.82% | 205 | 32.39% | -35 | -9.57% |
SPÖ | 257 | 34.50% | 236 | 37.28% | 21 | -2.78% |
FPÖ | 219 | 29.40% | 117 | 18.48% | 102 | 10.92% |
GRÜNE | 25 | 3.36% | 44 | 6.95% | -19 | -3.59% |
NEOS | 40 | 5.37% | 24 | 3.79% | 16 | 1.58% |
BIER | 21 | 2.82% | 0.00% | 21 | 2.82% | |
LMP | 2 | 0.27% | 0.00% | 2 | 0.27% | |
KPÖ | 6 | 0.81% | 3 | 0.47% | 3 | 0.34% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 5 | 0.67% | 1 | 0.16% | 4 | 0.51% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format