Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 32 von 32 Gemeinden ausgezählt.
Oberwart Bezirk Oberwart
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 5,671 | 5,653 | 18 | |||
Abgegeben | 4,101 | 72.32% | 3,515 | 62.18% | 586 | 10.14% |
Ungültig | 56 | 1.37% | 40 | 1.14% | 16 | 0.23% |
Gültig | 4,045 | 98.63% | 3,475 | 98.86% | 570 | -0.23% |
ÖVP | 1,081 | 26.72% | 1,220 | 35.11% | -139 | -8.39% |
SPÖ | 966 | 23.88% | 991 | 28.52% | -25 | -4.64% |
FPÖ | 1,276 | 31.55% | 708 | 20.37% | 568 | 11.18% |
GRÜNE | 243 | 6.01% | 320 | 9.21% | -77 | -3.20% |
NEOS | 296 | 7.32% | 172 | 4.95% | 124 | 2.37% |
BIER | 82 | 2.03% | 0.00% | 82 | 2.03% | |
LMP | 18 | 0.44% | 0.00% | 18 | 0.44% | |
KPÖ | 63 | 1.56% | 12 | 0.35% | 51 | 1.21% |
GAZA | 6 | 0.15% | 0.00% | 6 | 0.15% | |
BGE | 1 | 0.02% | 0.00% | 1 | 0.02% | |
KEINE | 13 | 0.32% | 7 | 0.20% | 6 | 0.12% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format