Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Pilgersdorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1.315 | 1.385 | -70 | |||
Abgegeben | 1.075 | 81,75% | 1.026 | 74,08% | 49 | 7,67% |
Ungültig | 9 | 0,84% | 22 | 2,14% | -13 | -1,30% |
Gültig | 1.066 | 99,16% | 1.004 | 97,86% | 62 | 1,30% |
ÖVP | 450 | 42,21% | 533 | 53,09% | -83 | -10,88% |
SPÖ | 221 | 20,73% | 232 | 23,11% | -11 | -2,38% |
FPÖ | 271 | 25,42% | 135 | 13,45% | 136 | 11,97% |
GRÜNE | 39 | 3,66% | 53 | 5,28% | -14 | -1,62% |
NEOS | 54 | 5,07% | 39 | 3,88% | 15 | 1,19% |
BIER | 9 | 0,84% | 0,00% | 9 | 0,84% | |
LMP | 9 | 0,84% | 0,00% | 9 | 0,84% | |
KPÖ | 7 | 0,66% | 2 | 0,20% | 5 | 0,46% |
GAZA | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BGE | 1 | 0,09% | 0,00% | 1 | 0,09% | |
KEINE | 5 | 0,47% | 0 | 0,00% | 5 | 0,47% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format