Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 23 von 23 Gemeinden ausgezählt.
Summe Eisenstadt-Umgebung Bezirk Eisenstadt-Umgebung
| Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 34.854 | 34.307 | 547 | |||
| Abgegeben | 29.282 | 84,01% | 28.264 | 82,39% | 1.018 | 1,62% | 
| Ungültig | 411 | 1,40% | 448 | 1,59% | -37 | -0,19% | 
| Gültig | 28.871 | 98,60% | 27.816 | 98,41% | 1.055 | 0,19% | 
| ÖVP | 7.871 | 27,26% | 10.317 | 37,09% | -2.446 | -9,83% | 
| SPÖ | 8.304 | 28,76% | 8.572 | 30,82% | -268 | -2,06% | 
| FPÖ | 7.789 | 26,98% | 4.327 | 15,56% | 3.462 | 11,42% | 
| GRÜNE | 1.431 | 4,96% | 2.478 | 8,91% | -1.047 | -3,95% | 
| NEOS | 2.081 | 7,21% | 1.482 | 5,33% | 599 | 1,88% | 
| BIER | 630 | 2,18% | 0 | 0,00% | 630 | 2,18% | 
| LMP | 140 | 0,48% | 0 | 0,00% | 140 | 0,48% | 
| KPÖ | 374 | 1,30% | 114 | 0,41% | 260 | 0,89% | 
| GAZA | 91 | 0,32% | 0 | 0,00% | 91 | 0,32% | 
| BGE | 8 | 0,03% | 0 | 0,00% | 8 | 0,03% | 
| KEINE | 152 | 0,53% | 82 | 0,29% | 70 | 0,24% | 
