Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
OT. Walbersdorf Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Abgegeben | 532 | 0.00% | 486 | 75.35% | 46 | -75.35% |
Ungültig | 4 | 0.75% | 4 | 0.82% | 0 | -0.07% |
Gültig | 528 | 99.25% | 482 | 99.18% | 46 | 0.07% |
ÖVP | 135 | 25.57% | 193 | 40.04% | -58 | -14.47% |
SPÖ | 126 | 23.86% | 113 | 23.44% | 13 | 0.42% |
FPÖ | 184 | 34.85% | 108 | 22.41% | 76 | 12.44% |
GRÜNE | 20 | 3.79% | 33 | 6.85% | -13 | -3.06% |
NEOS | 37 | 7.01% | 20 | 4.15% | 17 | 2.86% |
BIER | 12 | 2.27% | 0.00% | 12 | 2.27% | |
LMP | 3 | 0.57% | 0.00% | 3 | 0.57% | |
KPÖ | 6 | 1.14% | 3 | 0.62% | 3 | 0.52% |
GAZA | 3 | 0.57% | 0.00% | 3 | 0.57% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 2 | 0.38% | 6 | 1.24% | -4 | -0.86% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format